Effectué ce vendredi 19 juillet 2019 à Port-Gentil, le tirage au sort de la phase finale du championnat national de D3 a donné les poules suivantes:
| N° | Poule A |
|---|---|
| A1 | 11 Etoiles |
| A2 | Panthère Christ Roi |
| A3 | AS DIBA |
| N° | Poule B |
|---|---|
| B1 | Nyanga FC |
| B2 | Moanda FC |
| B3 | Centre Sportif de Libreville |
La compétition démarre ce samedi 20 juillet.
| Date | Heure | Match | N° Match | Poule |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Journée | ||||
| 20/07/2019 | 14H00 | 11 Etoiles VS Panthère Christ Roi | M1 | Poule A |
| 20/07/2019 | 16H00 | Nyanga FC VS Moanda FC | M2 | Poule B |
| 2ème Journée | ||||
| 22/07/2019 | 14H00 | 11 Etoiles VS AS DIBA | M3 | Poule A |
| 22/07/2019 | 16H00 | Nyanga FC VS Centre Sportif de Libreville | M4 | Poule B |
| 3ème Journée | ||||
| 24/07/2019 | 14H00 | Panthère Christ Roi VS AS DIBA | M5 | Poule A |
| 24/07/2019 | 16H00 | Moanda FC VS Centre Sportif de Libreville | M6 | Poule B |





