CHAMPIONNAT D3
Classement par groupe
P | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONE A | |||||||||
1 | CLUB SPORTIF DE LBV | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 |
2 | ACADEMIE DES ETOILES LBV | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
3 | JS MAKOUKE ERMO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 |
4 | AS MAKOUKE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 |
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONE B | |||||||||
1 | MOANDA FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 |
2 | ACADEMOS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 |
3 | MIKOUMOU FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 |
4 | MISSIMBA FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONE C | |||||||||
1 | NYANGA FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
2 | PANTHERE CHRIST ROI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 |
3 | BOUMI FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 |
4 | AIGLE LUNGA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 |
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONE D | |||||||||
1 | AS DIBA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | AC REAL IVINDO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | ASCO 3B | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | OKANO FC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Derniers résultats
Dim. 07/04/19 | 5e journée | ||
---|---|---|---|
J.S. MAKOUKE | 4 0 | AS MAKOUKE | Lambaréné |
ACADEMIE DES ETOILES LBV | 1 0 | CLUB SPORTIF DE LBV | Libreville |
MIKOUMOU FC | 1 3 | MISSIMBA FC | Koulamoutou |
ACADEMOS | 1 4 | MOANDA FC | Franceville |
NYANGA FC | 3 0 | AIGLE LOUNGA | Tchibanga |
BOUMI FC | 0 11 | PHANTHERES CHRIST ROI | Mouila |
AS DIBA | 3 0 | W. OKANO FC | Makokou |
AC REAL IVINDO | 0 1 | ASCO 3B | Oyem |
Dim. 31/03/19 | 4e journée | ||
---|---|---|---|
AS MAKOUKE | 0 0 | CLUB SPORTIF DE LBV | Lambaréné |
ACADEMIE DES ETOILES LBV | 0 0 | J.S. MAKOUKE | Libreville |
MISSIMBA FC | 0 0 | MOANDA FC | Koulamoutou |
ACADEMOS | 0 0 | MIKOUMOU FC | Franceville |
AIGLE LOUNGA | 0 0 | PHANTHERES CHRIST ROI | TCHIBANGA |
BOUMI FC | 0 0 | BANIO FC | MOUILA |
ASCO B3 | 0 0 | W. OKANO FC | MAKOKOU |
W. OKANO FC | 0 0 | AC REAL IVINDO | OYEM |
Prochains matchs
Dim. 21/04/19 | 6e journée | ||
---|---|---|---|
AS MAKOUKE | 15h | CLUB SPORTIF DE LBV | Lambaréné |
ACADEMIE DES ETOILES LBV | 15h | J.S. MAKOUKE | Libreville |
MISSIMBA FC | 15h | MOANDA FC | Koulamoutou |
ACADEMOS | 15h | MIKOUMOU FC | Franceville |
AIGLE LOUNGA | 15h | PHANTHERES CHRIST ROI | TCHIBANGA |
BOUMI FC | 15h | BANIO FC | MOUILA |
ASCO B3 | 15h | W. OKANO FC | MAKOKOU |
W. OKANO FC | 15h | AC REAL IVINDO | OYEM |